Московская область Чеховский район высота установки 8 м над уровнем земли.

При поддерже: JDC измерители ветра. JDC карманные измерители ветра

История замеров скорости ветра.

Место установки датчика на maps.google.com


График за прошедший час.

Vmax - максимальная скорость порыва ветра за минуту.
Vmid - средняя арифметическая скорость ветра за минуту.
Vmin - минимальная скорость ветра за минуту.
t_Vmax - длительность максимального порыва ветра за минуту в процентах.

Последние 60 показаний.

DATETIMEVminVmidVmaxt_Vmax
2011-12-2309:540 м/с.0 м/с.0 м/с.0%.
2011-10-2904:590 м/с.2.17 м/с.3.2 м/с.10%.
2011-10-2904:580 м/с.1.63 м/с.3.15 м/с.10%.
2011-10-2904:570 м/с.1.44 м/с.2.66 м/с.10%.
2011-10-2904:560 м/с.1.93 м/с.3.2 м/с.20%.
2011-10-2904:550 м/с.1.91 м/с.3.42 м/с.10%.
2011-10-2904:540 м/с.1.97 м/с.3.58 м/с.10%.
2011-10-2904:530 м/с.2.51 м/с.3.15 м/с.10%.
2011-10-2904:520 м/с.2.44 м/с.3.2 м/с.20%.
2011-10-2904:512.29 м/с.3.12 м/с.3.42 м/с.10%.
2011-10-2904:500 м/с.2.15 м/с.2.77 м/с.30%.
2011-10-2904:490 м/с.1.43 м/с.2.45 м/с.20%.
2011-10-2904:481.69 м/с.2.43 м/с.2.45 м/с.50%.
2011-10-2904:470 м/с.0.83 м/с.2.61 м/с.10%.
2011-10-2904:460 м/с.2.23 м/с.2.56 м/с.20%.
2011-10-2904:451.64 м/с.2.68 м/с.2.99 м/с.10%.
2011-10-2904:440 м/с.1.65 м/с.2.56 м/с.10%.
2011-10-2904:430 м/с.0.59 м/с.1.85 м/с.20%.
2011-10-2904:420 м/с.0.48 м/с.2.39 м/с.10%.
2011-10-2904:410 м/с.1.87 м/с.2.83 м/с.10%.
2011-10-2904:400 м/с.2.41 м/с.2.83 м/с.20%.
2011-10-2904:390 м/с.2.18 м/с.3.1 м/с.10%.
2011-10-2904:380 м/с.0 м/с.0 м/с.0%.
2011-10-2904:370 м/с.1.21 м/с.2.56 м/с.10%.
2011-10-2904:360 м/с.2.21 м/с.3.15 м/с.10%.
2011-10-2904:350 м/с.2.53 м/с.3.31 м/с.10%.
2011-10-2904:340 м/с.1.96 м/с.2.61 м/с.20%.
2011-10-2904:330 м/с.2.16 м/с.2.83 м/с.20%.
2011-10-2904:320 м/с.0 м/с.0 м/с.0%.
2011-10-2904:310 м/с.1.44 м/с.2.56 м/с.20%.
2011-10-2904:300 м/с.0.99 м/с.2.12 м/с.10%.
2011-10-2904:280 м/с.2.37 м/с.3.04 м/с.10%.
2011-10-2904:270 м/с.1.31 м/с.2.88 м/с.10%.
2011-10-2904:260 м/с.1.25 м/с.2.83 м/с.10%.
2011-10-2904:251.75 м/с.2.58 м/с.2.77 м/с.10%.
2011-10-2904:242.12 м/с.3.13 м/с.3.47 м/с.20%.
2011-10-2904:230 м/с.1.85 м/с.2.83 м/с.10%.
2011-10-2904:221.85 м/с.2.73 м/с.3.15 м/с.10%.
2011-10-2904:210 м/с.0.51 м/с.2.66 м/с.10%.
2011-10-2904:192.34 м/с.2.96 м/с.2.93 м/с.40%.
2011-10-2904:182.39 м/с.3.1 м/с.3.58 м/с.10%.
2011-10-2904:170 м/с.2.32 м/с.2.77 м/с.10%.
2011-10-2904:160 м/с.1.53 м/с.3.26 м/с.10%.
2011-10-2904:150 м/с.2.14 м/с.2.77 м/с.10%.
2011-10-2904:140 м/с.1.33 м/с.3.1 м/с.10%.
2011-10-2904:130 м/с.0 м/с.0 м/с.0%.
2011-10-2904:120 м/с.0.71 м/с.2.56 м/с.10%.
2011-10-2904:112.18 м/с.2.86 м/с.2.83 м/с.20%.
2011-10-2904:100 м/с.0.75 м/с.1.8 м/с.10%.
2011-10-2904:090 м/с.0 м/с.0 м/с.0%.
2011-10-2904:080 м/с.0 м/с.0 м/с.0%.
2011-10-2904:070 м/с.0 м/с.0 м/с.0%.
2011-10-2904:060 м/с.0.38 м/с.1.75 м/с.10%.
2011-10-2904:050 м/с.0.6 м/с.2.93 м/с.10%.
2011-10-2904:040 м/с.1.43 м/с.2.45 м/с.10%.
2011-10-2904:030 м/с.0 м/с.0 м/с.0%.
2011-10-2904:020 м/с.0 м/с.0 м/с.0%.
2011-10-2904:010 м/с.0 м/с.0 м/с.0%.
2011-10-2904:000 м/с.0 м/с.0 м/с.0%.
2011-10-2903:590 м/с.0 м/с.0 м/с.0%.

Yeno?aiaeuiue ii?oae VVV.RU Rambler's Top100 Rambler's Top100